|
جزئیات محصول:
|
| مادی: | TPU شفاف بالا | رنگ: | شفاف |
|---|---|---|---|
| سختی: | 95a | درجه: | تزریق |
| نوع: | باکره | مزیت: | شکل گیری سریع و شفافیت |
| محل منبع: | دونگوان | بسته بندی: | کیسه ضد آب |
| برجسته کردن: | مواد اولیه TPU با شفافیت بالا,TPU بسیار شفاف قابل کمپوست,دانه های پلاستیکی قابل کمپوست TPU,Compostable High Transparent TPU,TPU compostable plastic granules |
||
گرانول TPU شفاف با محیط زیست برای شکلدهی سریع و مقاومت در برابر سایش خوب
مشخصات:
| مورد | مقدار |
| محل تولید | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری | دینگژی |
| شماره مدل | DY-95A |
| نام محصول | گرانول TPU بر پایه پلیاتر |
| رنگ | شفاف/سفارشی |
| کاربرد | برچسبهای گوش دام |
| سختی | 95A |
| نوع | باکره و درجه خارج از رده |
| درجه | تزریق |
| مزیت | مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر کپک، مقاوم در برابر ضربه |
| ویژگی | محیط زیستی |
ویژگیهای محصول:
شکلدهی سریع و مقاومت در برابر سایش خوب
حوزه کاربرد:
قاب گوشی، مواد کفش، بند ساعت، محصولات مقاوم در برابر سایش، لوازم جانبی الکترونیکی و غیره
برگه اطلاعات:
| موارد عملکرد | روش آزمون | واحد آزمون | نتایج آزمون |
| سختی | ISO R 868 | شور | 95±2 |
| نسبت | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| مقدار شاخص ذوب | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
| افت اصطکاک DIN | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| مقاومت در برابر پارگی | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| مقاومت کششی | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| ازدیاد طول کل در هنگام شکست | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| مدول 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| ضد UV/ضد زرد شدن | نور خورشید 300 وات/50 درجه/24 ساعت | ||
| شفافیت | بازرسی بصری قطعات تست پلهای | 1.5-2.0MM | |
فرآیند تولید:
الزامات خشک کردن: لطفاً به مدت 3-4 ساعت در دمای 90-100 درجه سانتیگراد خشک کنید؛
دمای تزریق: 185-195 درجه برای بخش اول، 210-220 درجه برای بخش دوم و 220-230 درجه برای بخش سوم.
فشار: 75-110 پاسکال
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +86-13510209426